Honeywell 1902無(wú)線二維碼掃描器
霍尼韋爾honeywell Xenon 1902采用霍尼韋爾第六代二維影像技術(shù)制成,開創(chuàng)了手持式條碼掃描器的新標(biāo)準(zhǔn),可廣泛應(yīng)用于各種同時(shí)需要多項(xiàng)影像掃描技術(shù)和藍(lán)牙無(wú)線連接的場(chǎng)合。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
詳細(xì)描述
霍尼韋爾honeywell Xenon 1902采用霍尼韋爾第六代二維影像技術(shù)制成,開創(chuàng)了手持式條碼掃描器的新標(biāo)準(zhǔn),可廣泛應(yīng)用于各種同時(shí)需要多項(xiàng)影像掃描技術(shù)和藍(lán)牙無(wú)線連接的場(chǎng)合,Xenon 1902配備專為條形碼掃描而優(yōu)化的定制傳感器,具備行業(yè)領(lǐng)先的性能和可靠性。

Honeywell 1902產(chǎn)品特征:
無(wú)線連接:藍(lán)牙CLASS 2,v2.1無(wú)線技術(shù)可實(shí)現(xiàn)條碼掃描器與基站距離10米范圍內(nèi)的自由移動(dòng),減少與其他無(wú)線系統(tǒng)的干擾,一個(gè)基站最多可以允許與7個(gè)掃描器的通信。降低系統(tǒng)總成本
持久耐用的鋰電池:每次滿額沖電都能夠支持近5萬(wàn)次掃描,確保最久正常運(yùn)行時(shí)間
靈活的電源管理:允許用戶限制掃描器的無(wú)線功率輸出,以盡量減少與其他設(shè)備干擾的可能性
可消毒機(jī)身外殼可選:牢固的外殼構(gòu)造可抵抗刺激性化學(xué)物質(zhì)的侵蝕,保護(hù)最終用戶的投資
尖端的圖像處理軟件:通過提供先進(jìn)的編輯功能一剪切、提亮、旋轉(zhuǎn)、銳化及其他功能一來(lái)獲得高品質(zhì)的數(shù)碼圖像
TotalFreedom2.0:第二代軟件開發(fā)平臺(tái)能在掃描器內(nèi)部加載和連接多個(gè)應(yīng)用程序。以提高圖像處理和解碼數(shù)據(jù)格式化功能,從而消除主機(jī)系統(tǒng)修改程序的必要。
MasterMind掃描器遠(yuǎn)程管理軟件:為尋求能實(shí)現(xiàn)從單一遠(yuǎn)程站點(diǎn)來(lái)管理所有掃描器的lT管理員提供了快速便捷的解決方案
Honeywell 1902無(wú)線二維碼掃描器技術(shù)參數(shù):
| 無(wú)線通信性能 | ||
| 無(wú)線頻段/通信距離 | 2.4至2.5 GHz(ISM頻段)自適應(yīng)跳頻技術(shù)(AFH)藍(lán)牙v2.1,Class 2,10米可視距離通信 | |
| 數(shù)據(jù)速率(傳輸率) | 3Mbit/秒(2.1 Mbit/秒) | |
| 電池 | 最低1800毫安鋰離子電池 | |
| 掃描次數(shù) | 每次充電可掃描近5萬(wàn)次 | |
| 預(yù)期操作時(shí)間 | 14小時(shí) | |
| 預(yù)計(jì)充電時(shí)間 | 4.5小時(shí) | |
| 物理/電氣參數(shù) | ||
| 1902掃描器 | 充電器/通訊基站 | |
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 104毫米×71毫米×160毫米 | 132毫米×102毫米×81毫米 |
| 重量 | 214 g | 179 g |
| 工作功率(充電) | 無(wú) | 5W(1A@5V) |
| 非充電狀態(tài)功率 | 無(wú) | O.5w(O.1A@5V) |
| 主機(jī)系統(tǒng)接口 | 無(wú) | USB、鍵盤口、RS232,lBM 46XX(RS485) |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 掃描器 | 充電器/通訊基站 | |
| 操作溫度 | 0℃至50℃ |
充電:5℃至40℃ 不充電:O℃至50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃至70℃ | -40℃至70℃ |
| 濕度 | O%至95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 | O%至95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
| 抗摔強(qiáng)度 | 可承受50次1.8 m的空中跌落(至混凝土地面) | 可承受50次1m的空中跌落(至混凝土地面) |
| 工業(yè)等級(jí) | IP41 | IP41 |
| 光照等級(jí) | 0至100,000Lux(9,290英尺燭光) | 無(wú) |
| 掃描性能 | ||
| 掃描模式 | 二維影像(838×640像素排列) | |
| 抗抖動(dòng)性 | 最佳焦點(diǎn)處掃描13 mil UPC碼可達(dá)到61O厘米/秒 | |
| 掃描角度 |
高密度HD:水平:41.4°;垂直:32.2° 標(biāo)準(zhǔn)距離SR:水平:42.4°;垂直:33° 長(zhǎng)距離ER:水平:31.6°;垂直:24.4° |
|
| 可識(shí)別反射對(duì)比度 | 最低20%的反射差 | |
| 斜度,偏度 | 45°,65° | |
| 解碼能力 | 可讀取標(biāo)準(zhǔn)一維、堆疊、二維條碼和郵政碼以及特定的OCR字體 | |
| 無(wú)線通信性能 | ||
| 無(wú)線頻段/通信距離 | 2.4至2.5 GHz(ISM頻段)自適應(yīng)跳頻技術(shù)(AFH)藍(lán)牙v2.1,Class 2,10米可視距離通信 | |
| 數(shù)據(jù)速率(傳輸率) | 3Mbit/秒(2.1 Mbit/秒) | |
| 電池 | 最低1800毫安鋰離子電池 | |
| 掃描次數(shù) | 每次充電可掃描近5萬(wàn)次 | |
| 預(yù)期操作時(shí)間 | 14小時(shí) | |
| 預(yù)計(jì)充電時(shí)間 | 4.5小時(shí) | |
| 物理/電氣參數(shù) | ||
| 1902掃描器 | 充電器/通訊基站 | |
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 104毫米×71毫米×160毫米 | 132毫米×102毫米×81毫米 |
| 重量 | 214 g | 179 g |
| 工作功率(充電) | 無(wú) | 5W(1A@5V) |
| 非充電狀態(tài)功率 | 無(wú) | O.5w(O.1A@5V) |
| 主機(jī)系統(tǒng)接口 | 無(wú) | USB、鍵盤口、RS232,lBM 46XX(RS485) |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 掃描器 | 充電器/通訊基站 | |
| 操作溫度 | 0℃至50℃ |
充電:5℃至40℃ 不充電:O℃至50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃至70℃ | -40℃至70℃ |
| 濕度 | O%至95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 | O%至95%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
| 抗摔強(qiáng)度 | 可承受50次1.8 m的空中跌落(至混凝土地面) | 可承受50次1m的空中跌落(至混凝土地面) |
| 工業(yè)等級(jí) | IP41 | IP41 |
| 光照等級(jí) | 0至100,000Lux(9,290英尺燭光) | 無(wú) |
| 掃描性能 | ||
| 掃描模式 | ||
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
*注:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫信息,保持通訊暢通。我們會(huì)盡快與您聯(lián)系